Sebelum kita menonton acara tayang motogp, tentu tidak ada salahnya kita melihat sejenak kebelakang para rider motogp hasil kejuaraannya, mungkin tidak semua penggemar hapal termasuk saya jangankan tahun – tahun yang terdahulu, tahun kemarin pun mungkin ada yang lupa.
Karena tidak semua rider motogp 2012 adalah rider 2011, disini saya jabarkan tentang mereka sekaligus rider dari moto2 yang naik ke motogp. Semoga dengan jabaran ini dapat menambah ingatan kita kembali untuk beberapa tahun kebelakang.
Misalnya tahun berapa sih Valentino Rossi ikut kejuaran motogp, mungkin tidak ingat kan..? disini saya sajikan selama rider bergabung serta posisi ke berapa selama satu musim atau pertahunnya.
Valentino Rossi | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
1996 | 125 | Aprillia | 9 |
1997 | 125 | Aprillia | 1 |
1998 | 250 | Aprillia | 2 |
1999 | 250 | Aprillia | 1 |
2000 | 500 | Honda | 2 |
2001 | 500 | Honda | 1 |
2002 | MotoGP | Honda | 1 |
2003 | MotoGP | Honda | 1 |
2004 | MotoGP | Yamaha | 1 |
2005 | MotoGP | Yamaha | 1 |
2006 | MotoGP | Yamaha | 2 |
2007 | MotoGP | Yamaha | 3 |
2008 | MotoGP | Yamaha | 1 |
2009 | MotoGP | Yamaha | 1 |
2010 | MotoGP | Yamaha | 3 |
2011 | MotoGP | Ducati | 7 |
Nicky Hayden | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2003 | MotoGP | Honda | 5 |
2004 | MotoGP | Honda | 8 |
2005 | MotoGP | Honda | 3 |
2006 | MotoGP | Honda | 1 |
2007 | MotoGP | Honda | 8 |
2008 | MotoGP | Honda | 6 |
2009 | MotoGP | Ducati | 13 |
2010 | MotoGP | Ducati | 7 |
2011 | MotoGP | Ducati | 8 |
Casey Stoner | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2001 | 125 | Honda | 29 |
2002 | 250 | Aprillia | 12 |
2003 | 125 | Aprillia | 8 |
2004 | 125 | KTM | 5 |
2005 | 250 | Aprillia | 2 |
2006 | MotoGP | Honda | 8 |
2007 | MotoGP | Ducati | 1 |
2008 | MotoGP | Ducati | 2 |
2009 | MotoGP | Ducati | 4 |
2010 | MotoGP | Ducati | 4 |
2011 | MotoGP | Honda | 1 |
Dani Pedrosa | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2001 | 125 | Honda | 8 |
2002 | 125 | Honda | 3 |
2003 | 125 | Honda | 1 |
2004 | 250 | Honda | 1 |
2005 | 250 | Honda | 1 |
2006 | MotoGP | Honda | 5 |
2007 | MotoGP | Honda | 2 |
2008 | MotoGP | Honda | 3 |
2009 | MotoGP | Honda | 3 |
2010 | MotoGP | Honda | 2 |
2011 | MotoGP | Honda | 4 |
Jorge Lorenzo | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2002 | 125 | Derbi | 21 |
2003 | 125 | Derbi | 12 |
2004 | 125 | Derbi | 4 |
2005 | 250 | Honda | 5 |
2006 | 250 | Aprillia | 1 |
2007 | 250 | Aprillia | 1 |
2008 | MotoGP | Yamaha | 4 |
2009 | MotoGP | Yamaha | 2 |
2010 | MotoGP | Yamaha | 1 |
2011 | MotoGP | Yamaha | 2 |
Ben Spies | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2008 | MotoGP | Suzuki | 19 |
2009 | MotoGP | Yamaha | 20 |
2010 | MotoGP | Yamaha | 6 |
2011 | MotoGP | Yamaha | 5 |
Andrea Dovizioso | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2001 | 125 | Aprillia | 0 |
2002 | 125 | Honda | 16 |
2003 | 125 | Honda | 5 |
2004 | 125 | Honda | 1 |
2005 | 250 | Honda | 3 |
2006 | 250 | Honda | 2 |
2007 | 250 | Honda | 2 |
2008 | MotoGP | Honda | 5 |
2009 | MotoGP | Honda | 6 |
2010 | MotoGP | Honda | 5 |
2011 | MotoGP | Honda | 3 |
Alvaro Bautista | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2002 | 125 | Aprillia | 0 |
2003 | 125 | Aprillia | 20 |
2004 | 125 | Aprillia | 7 |
2005 | 125 | Honda | 15 |
2006 | 125 | Aprillia | 1 |
2007 | 250 | Aprillia | 4 |
2008 | 250 | Aprillia | 2 |
2009 | 250 | Aprillia | 4 |
2010 | MotoGP | Suzuki | 13 |
2011 | MotoGP | Suzuki | 13 |
Michele Pirro | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2003 | 125 | Aprillia | 0 |
2004 | 125 | Aprillia | 0 |
2005 | 125 | Malaguti | 33 |
2006 | 125 | Honda | 0 |
2010 | Moto2 | Moriwaki | 36 |
2011 | Moto2 | Moriwaki | 9 |
Colin Edwards | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2003 | MotoGP | Aprillia | 13 |
2004 | MotoGP | Honda | 5 |
2005 | MotoGP | Yamaha | 4 |
2006 | MotoGP | Yamaha | 7 |
2007 | MotoGP | Yamaha | 9 |
2008 | MotoGP | Yamaha | 7 |
2009 | MotoGP | Yamaha | 5 |
2010 | MotoGP | Yamaha | 11 |
2011 | MotoGP | Yamaha | 9 |
Hector Barbera | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2002 | 125 | Aprillia | 14 |
2003 | 125 | Aprillia | 3 |
2004 | 125 | Aprillia | 2 |
2005 | 250 | Honda | 9 |
2006 | 250 | Aprillia | 7 |
2007 | 250 | Aprillia | 5 |
2008 | 250 | Aprillia | 6 |
2009 | 250 | Aprillia | 2 |
2010 | MotoGP | Ducati | 12 |
2011 | MotoGP | Ducati | 11 |
Randy De Puniet | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
1998 | 125 | Honda | 0 |
1999 | 125 | Aprillia | 18 |
2000 | 125 | Aprillia | 17 |
2001 | 250 | Aprillia | 13 |
2002 | 250 | Aprillia | 9 |
2003 | 250 | Aprillia | 4 |
2004 | 250 | Aprillia | 3 |
2005 | 250 | Aprillia | 8 |
2006 | MotoGP | Kawasaki | 16 |
2007 | MotoGP | Kawasaki | 11 |
2008 | MotoGP | Honda | 15 |
2009 | MotoGP | Honda | 11 |
2010 | MotoGP | Honda | 9 |
2011 | MotoGP | Ducati | 16 |
Cal Crutchlow | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2011 | MotoGP | Yamaha | 12 |
Karel Abraham | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2005 | 125 | Aprillia | 0 |
2006 | 125 | Aprillia | 24 |
2007 | 250 | Aprillia | 16 |
2008 | 250 | Aprillia | 16 |
2009 | 250 | Aprillia | 14 |
2010 | Moto2 | FTR | 10 |
2011 | MotoGP | Ducati | 14 |
Stefan Bradl | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2005 | 125 | KTM | 35 |
2006 | 125 | KTM | 26 |
2007 | 125 | Aprillia | 18 |
2008 | 125 | Aprillia | 4 |
2009 | 125 | Aprillia | 10 |
2010 | Moto2 | Suter | 9 |
2011 | Moto2 | Kalex | 1 |
Aleix Espargaro | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2009 | MotoGP | Ducati | 18 |
2010 | MotoGP | Ducati | 14 |
2011 | Moto2 | Pons Kalex | 12 |
Yony Hernandez | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2010 | Moto2 | FTR | 19 |
2011 | Moto2 | BQR-Moto2 | 21 |
James Ellison | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
2004 | MotoGP | Harris WCM | 26 |
2005 | MotoGP | Blata | 23 |
2006 | MotoGP | Yamaha | 18 |
Ivan Silva | |||
Tahun | Kelas | Motor | Posisi |
1998 | 250 | Honda | 0 |
1999 | 250 | Honda | 0 |
2001 | 250 | Honda | 0 |
2004 | 250 | Aprillia | 0 |
2006 | MotoGP | Ducati | 0 |
2007 | MotoGP | Ducati | 0 |
Demikian data statistik rider motogp, semoga bermanfaat dan menambah ingatan kita tentang motogp, untuk sobat yang kurang paham silahkan kunjungi situs resminya motogp.com
wah lengkap bangets sob, thanks sharingnya:)
ReplyDeletelengkap banget nih data rider moto gp nya sobat...
ReplyDeletemaksih yach sobat...
@Muro'i El-Barezy:sama sama mas...
ReplyDelete@Asis Sugianto: sama sama mas terima kasih kembali...
ReplyDeletehahahayyyy komplit bin lengkap nih data nya..!? keren sob..!? makasih nih dah share,jd tau dech data rider terupdate hehehehe
ReplyDeleteHa ha ha mantep sob, tapi kapan mulainya ya sob... Mulai balapan maksudnya...
ReplyDelete@MASNADY-BLOEGREEN: iya mas agar mudah membaca keseluruhannya..
ReplyDelete@Fayes Cool: sebentar lagi sob, minggu 8 april hehehe lama ya.. sebentar kok sebulanan...
ReplyDeleteKalo aku penggemar rosi sob, tapi sayang sekarang jarang naik podium hehe...
ReplyDeleteThanks infonya sob :)
@Anak Rantau: ya itulah roda ke hidupan berputar mas.. contohnya Lorenzo sebelumnya juara dunia,tapi kemarin Stoner kan..
ReplyDeletemungkin tahun ini Rossi kembali bersaing di barisan depan, semoga saja hehehe...
wah dah lama banget ni gak nyimak GP. . . .
ReplyDeleteapapun motornya, jagoanku tetalah si tua keladi Rossi hehe...makasih sudah berbagi bang :)
ReplyDeleteudah nggak sabar pengen nonton juga, emang seru tuh motogp.. oh andaikan aku punya motor ninja 250 :D
ReplyDelete@Susu Segar: sama sob dah kangen...
ReplyDelete@Tonny Mondong: hehehe nggak pindah ke lain hatilah ya mas...
ReplyDelete@HEЯRY: iya sob.. kalau ninja 250 mah motor lelaki bangett...
ReplyDeleteKira2 kapan yah Dani pedrosa jadi juara GP hehehe dari dulu stabil di posisi 5 besar trs....
ReplyDeleteNice post gan sangat bermanfaat :)
@Dumuk Struck: iya padahal sudah 6 tahun, kalau di lihat dari datanya saya rasa susah.. mungkin andai dia juara dunia kedepannya hanya sekali susah mempertahankan sekarang ini...
ReplyDeletekarena sekarang tidak mengandalkan skil aja tetapi teknologi juga berperan, harus benar benar klop ama ridernya...
wah,, postingannya keren dan sangat informatif,, disajikan dg lengkap,.... teruskan sob :)
ReplyDeletemau protes lagi! Kemarin f1 aku gak ada bio nya ya udah gak papa!
ReplyDeletetapi masa gp gak ada lagi?!
Lengkap beserta prestasinya sob
ReplyDelete@Neno: terima kasih sebelumnya, segera...
ReplyDelete@Blog Berita: terima kasih...
ReplyDelete@Citro Mduro:iya.. agar lebih mudah aja mas ngliatnya..
ReplyDeletePost a Comment
Terima kasih sahabat sudah :
1. Berkomentar
2. Tidak memasukkan link hidup dalam komentar
3. Tidak berkomentar sara/porno